Rental Rates
Toutes les trois Gîtes
Pour faciliter au maximum vos projets de voyage, nous sommes flexibles en ce qui concerne les jours de changement, même pendant la haute saison estivale.
En haute saison, les prix en semaine / week-end sont applicables aux nuits supplémentaires au-delà de 7 nuits. Pendant cette période, nous ne pouvons pas accepter les demandes de réservation de courts séjours à moins qu'il y ait une période de moins de 7 nuits disponibles dans notre calendrier.
Un dépôt de 25% est nécessaire pour sécuriser votre réservation.
Le solde doit être reçu au moins huit semaines avant le début de votre séjour.
Veuillez consulter nos conditions générales pour plus d'informations sur nos calendriers de paiement et nos politiques d'annulation.
Les tarifs de location sont par propriété.
de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|
07 juil. 18 | 01 sept. 18 | €2550 | €355 | €434 | 3 Nuits |
01 sept. 18 | 16 sept. 18 | €1850 | €259 | €389 | 2 Nuits |
15 sept. 18 | 13 oct. 18 | €1650 | €231 | €347 | 2 Nuits |
13 oct. 18 | 10 nov. 18 | €1250 | €175 | €263 | 2 Nuits |
10 nov. 18 | 16 déc. 18 | €1000 | €140 | €210 | 2 Nuits |
07 janv. 19 | 23 mars 19 | €1050 | €147 | €221 | 2 Nuits |
23 mars 19 | 13 avr. 19 | €1150 | €161 | €242 | 2 Nuits |
13 avr. 19 | 27 avr. 19 | €1250 | €175 | €263 | 2 Nuits |
27 avr. 19 | 25 mai 19 | €1450 | €200 | €300 | 2 Nuits |
25 mai 19 | 15 juin 19 | €1850 | €259 | €389 | 2 Nuits |
15 juin 19 | 06 juil. 19 | €1950 | €273 | €410 | 2 Nuits |
06 juil. 19 | 31 août 19 | €2550 | €355 | €500 | 7 Nuits |
31 août 19 | 13 sept. 19 | €1850 | €259 | €389 | 2 Nuits |
13 sept. 19 | 16 sept. 19 | €1850 | €259 | €389 | 2 Nuits |
16 sept. 19 | 11 oct. 19 | €1650 | €230 | €345 | 2 Nuits |
Lire plus de commentaires →